
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | MGN - 489 | 6087 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | MGN - 488 | 7977 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 487 | 7379 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | MGN - 486 | 2609 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGN - 485 | 0063 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGN - 484 | 4493 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGN - 483 | 0483 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGN - 482 | 4079 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MGN - 481 | 4535 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | MGN - 480 | 7940 |
